![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
龍崗街道 | 500111001 | 43.83km2 | 龍崗辦事處成立于2002年7月,位于大足縣主城區,是大足縣的政治、經濟、文化中心的重要組成部分。轄6個社區,6個行政村?側丝9.1萬人,其中城鎮…[詳細] |
棠香街道 | 500111002 | 60.2km2 | 棠香街道地處城區中心東部,東鄰智鳳,南接龍水、寶興,西連龍崗,北界中敖、寶頂,以“海棠香國”之意而得名,境內的北山石刻代表著公元九至十三世紀世界石窟藝…[詳細] |
龍灘子街道 | 500111003 | 龍灘子街道
首先,街道于4月初啟動了創建雙橋區衛生街道暨重慶市衛生城區工作,并立足實際、科學安排、合理規劃、注重落實,重點突出三個“早”:早…[詳細] | |
雙路街道 | 500111004 | 雙路街道是重慶市雙橋區委、區0所在地,也是重慶市首批啟動的百強鎮和中心鎮。雙路鎮經濟發達,交通便捷,通訊事業發展迅速,環境優美。2008年來,雙路鎮始…[詳細] | |
通橋街道 | 500111005 | 18.5km2 | 通橋鎮位于重慶市西部,距重慶市中心80公里,距雙橋區城區5公里。1999年批準為重慶市試點小城鎮,2003年列入全市“百鎮工程”鎮,享有試點小城鎮、特…[詳細] |
智鳳街道 | 500111006 | 67.17km2 | 智鳳鎮是大足石刻創始人趙智鳳的故鄉,位于大足縣城東部,西距縣城7公里,南連龍水鎮,東鄰金山鎮、石馬鎮,北與寶頂鎮接壤。大銅、大國路穿境而過,場鎮緊靠登…[詳細] |
龍水鎮 | 500111100 | 81km2 | 重慶市大足縣龍水鎮,是全國58個小城鎮示范鎮之一。全鎮幅員面積81平方千米,轄33個村,5個居委會。全鎮人口10萬余人,城區規劃面積13.4平方千米,…[詳細] |
寶頂鎮 | 500111102 | 63.78km2 | 寶頂鎮地處大足縣東北地區,南接棠香街道辦事處,北連潼南五桂鎮,東面與銅梁縣小林鄉相連,東南毗鄰智鳳鎮,西鄰中敖鎮,交通條件十分便利。共有9個行政村和1…[詳細] |
中敖鎮 | 500111103 | 113.62km2 | 中敖鎮是石刻之鄉一個西部古鎮,距縣城10公里,東與龍崗街道辦事處、寶頂鎮接壤,北連高坪鄉,南面高升鎮,交通條件比較便利。共有18個行政村(其中有7個為…[詳細] |
三驅鎮 | 500111104 | 76km2 | 大足縣轄鎮。1909年建三驅鎮,1958年楊柳、鐵橋、新復3鄉并入建三驅公社。1984年復置鎮。位于縣境西部,距縣城11公里。面積76平方公里,人口5…[詳細] |
寶興鎮 | 500111105 | 51.49km2 | 寶興鎮地處大足腹心地帶,距縣城17公里,東接龍水鎮,北連龍崗、棠香街道辦事處,西面三驅、南面分別與龍石鎮、珠溪鎮相鄰,交通條件比較便利。共有9個行政村…[詳細] |
玉龍鎮 | 500111106 | 51.07km2 | 玉龍鎮地處大足縣東南部,西山腳下,懷遠河畔,距縣城30公里,西接龍水鎮,西南鄰雙橋區通橋鄉,東南與永川市接壤,東北與拾萬鎮相連,北與石馬鎮相鄰,全鎮幅…[詳細] |
石馬鎮 | 500111107 | 51.6km2 | 石馬鎮地處大足縣東南部,距縣城15公里,西南接龍水鎮,西北連智鳳鎮,南鄰玉龍鎮,東北與金山鎮接壤,回龍鎮東面與拾萬鎮相連。大銅和龍銅路貫穿而過,交通條…[詳細] |
拾萬鎮 | 500111108 | 49km2 | 拾萬鎮地處大足縣東南部,西山腳下,懷遠河畔,距縣城25公里,與石馬、萬古、金山、玉龍得便感鎮接壤,全鎮幅員面積49平方公里,現轄9 個村,2 個街道社…[詳細] |
回龍鎮 | 500111109 | 49km2 | 回龍鎮地處大足縣東北部,距縣城17公里,東鄰國梁鎮、萬古鎮雍溪鎮,南接金山鎮,西靠智鳳鎮,北連銅梁縣,大國公路貫穿東西,交通條件比較便利。全鎮主要以農…[詳細] |
金山鎮 | 500111110 | 38km2 | 金山鎮是石刻之鄉一個東部古鎮,距縣城23公里,東接萬古鎮,北連回龍鎮,西鄰智鳳鎮、南面分別與拾萬鎮、石馬鎮接壤,交通條件比較便利。共有7個行政村和一個…[詳細] |
萬古鎮 | 500111111 | 66.5km2 | 萬古鎮地處大足縣東部,距縣城28公里,毗鄰金山、國梁、雍溪、古龍等鎮鄉,大銅公路穿境而過,地理條件十分優越,全鎮主要以農業為主,是一個典型的農業大鎮,…[詳細] |
國梁鎮 | 500111112 | 38.97km2 | 國梁鎮地處大足縣東北部,距縣城26公里,東鄰雍溪鎮,南接萬古鎮,西靠回龍鎮,北連銅梁縣,大國公路貫穿東西,交通條件比較便利。全鎮主要以農業為主,是一個…[詳細] |
雍溪鎮 | 500111113 | 39.92km2 | 雍溪鎮地處大足縣東部,距縣城38公里,東鄰古龍鄉,南接萬古鎮,西靠國梁鎮,北連銅梁縣,龍銅公路貫穿而過,交通條件比較便利。全鎮主要以農業為主,是一個典…[詳細] |
珠溪鎮 | 500111114 | 83km2 | 珠溪鎮是位于大足縣西南39公里的瀨溪河畔,距縣城39公里,于榮昌縣路孔鎮、古昌鎮接壤,交通條件便利。共有19個行政村和一個街道居民委員會,總人口565…[詳細] |
龍石鎮 | 500111115 | 31.4km2 | 龍石鎮地處大足縣西南角,距縣城30公里,北連三驅、寶興兩鎮,東面和南面與珠溪鎮接壤,西面分別與榮昌縣古昌鎮、河包鎮相鄰,交通條件比較便利。共有7個行政…[詳細] |
郵亭鎮 | 500111116 | 107km2 | 郵亭鎮位于大足縣最南端,距大足縣治地龍崗鎮45公里。成渝高速公路、成渝鐵路從郵亭鎮治地南、北側通過。交通八達。
郵亭鎮東抵永川市的…[詳細] |
鐵山鎮 | 500111117 | 59.97km2 | 鐵山鎮地處大足縣西北部,距縣城27公里,東接三驅鎮,南連季家鎮,西南面與榮昌縣十烈鄉相鄰,西接安岳縣的努力鄉,北與安岳縣的合義鄉接壤,交通條件比較便利…[詳細] |
高升鎮 | 500111118 | 48km2 | 高升鎮是石刻之鄉一個西部古鎮,距縣城26公里,東接龍崗街道辦事處,東南鄰三驅鎮,西南連鐵山鎮,西北與四川省安岳縣忠義鄉接壤,北至中敖鎮,交通條件比較便…[詳細] |
季家鎮 | 500111119 | 53.6km2 | 季家鎮是石刻之鄉一個西部古鎮,距縣城25公里,東接三驅鎮,北連鐵山鎮,西面、南面分別與榮昌縣銅鼓鎮、河包鎮相鄰,交通條件比較便利。共有7個行政村(其中…[詳細] |
古龍鎮 | 500111120 | 18km2 | 位于重慶市大足縣東端,距大足縣城38公里。幅員面積18平方公里,耕地面積5000余畝,森林覆蓋率達到45%。全鄉下轄6個行政村,1個居委會,49個村(…[詳細] |
高坪鎮 | 500111121 | 46km2 | 高坪鄉地處大足縣西北部,距縣城21公里,南與中敖鎮接壤,北連安岳縣的雙龍鄉,交通條件比較便利。共有8個行政村,72個村民小組,總人口26888人,農村…[詳細] |
地名由來:因境內的大足川得名,大足,意思是大大的豐足。
2022年12月,農業農村部公布2022年國家級水產健康養殖和生態養殖示范區名單,大足區榜上有名。
2022年9月,國家林業和草原局批準大足區為2022年度國家森林城市。
2021年11月,大足區榮獲2021年全國縣域農業農村信息化發展先進縣。
2021年8月,大足區入圍2021年全國休閑農業重點縣。
2021年6月,大足區入選2021年農產品產地冷藏保鮮整縣推進試點名單。
2021年5月,根據第七次全國人口普查結果,大足區人口數量為83.46萬人,位列重慶市各縣區人口數量排行榜第16位,位列全國各縣市區人口數量排行榜第417位。
2021年1月,中央文明辦確定2021—2023年創建周期全國文明城市提名城市名單,大足區上榜。
2020年12月,大足區上榜2020年全國新城區綜合競爭力百強,排名第83。
大足縣始建于唐肅宗乾元元年(公元758年),取“大豐大足”之意而得名;又因“有海棠而獨香”的傳說,故有“海棠香國”的美名。唐末至宋末,為昌州府和潼川府治地。明洪武十年改屬重慶府。清末民(國)初屬重慶府、川東道。民國24年(公元1935年)屬四川省第三行政督察區。解放后,先后隸川東行璧山專區、四川省江津專區、永川地區。1983年永川地區撤銷隸屬重慶市。
唐末昌州刺史、靜南軍大使韋君靖在龍崗山開建永昌寨,開創北山石刻。
南宋名匠趙智鳳在寶頂山用畢生精力建造寶頂山石刻。
元順帝至元3年(公元1337年)韓法師起義,稱“南朝趙王”。明嘉靖44年(公元1565年)蔡伯貫起義,建國號“大唐”,號“大寶”。
清光緒年間,余棟臣三打教堂,兩次起義反洋教。
清宣統3年(公元1911年)張桂山組織保路同志軍進縣城,宣告大足獨立,并攻克富順,被推為富順都督。
1928年2月,中國0大足縣支部成立。
1949年12月13日大足解放。
此外,還有南宋楊甲著《六經圖》中之《十五國風地理之圖》是世界上最早的刊印地圖;反清革命者、黃花崗七十二烈士之一饒國梁;中國工農紅軍高級將領唐赤英(紅三軍代政委)。
【自然地理】
大足縣位于四川盆地東南部,重慶市西北部,地處川中丘陵與川東平行嶺谷交接地帶,介于東經105°28′至106°02′、北緯29°23′至29°52′之間。東連銅梁縣,南臨永川市,西接榮昌縣,北依潼南縣、四川省安岳縣。西距成都市269公里,東離重慶市80公里?h東南部為低山,最高海拔934米,中部為淺丘帶壩,西北部為深丘。全縣轄24個街鎮鄉,242個行政村,50個居委會。幅員面積1392平方公里,耕地面積68萬畝。
【土地資源】
全縣土地資源1392平方公里,折合為208.53萬畝,人均占有土地2.3畝,低于全國人均8.7畝的水平。屬人多地少,墾殖系數高,后備資源不足的縣。墾殖系數為32.6%,耕地面積為68萬畝,土質較好,99%的土壤為水稻土、紫色土。
全縣森林覆蓋已達24.96%,成片林16482.7公頃,活立木蓄積量608691立方米,林相結構由單一的用材林向經濟林、防護林等多元結構發展,為市級基本綠化達標縣。
【水利資源】
大足地處涪、沱兩江的分水嶺。主要河流有瀨溪河、窟窿河、懷遠河,干流總長度148.8公里,加上290多條小溪河,總長度約1000公里,是典型的溪澗型水分和水資源貧乏縣,積水全靠人工攔蓄,全縣水利資源藏量為14083萬立方米,平均每年水資源總量為56616萬立方米,地下水資源總量4179萬立方米。
【礦產資源】
全縣已探明的礦產資源主要有鍶礦、煤炭、天然氣、頁巖、石灰巖、石英砂巖、陶瓷粘土等21種,開發較好有煤和鍶礦,已探明煤的儲量為2830萬噸,為全國100個產煤大縣之一。鍶礦屬稀有金屬,由天青石和菱酸鍶組成,品位較高,最高達90%,探明儲量為46.6萬噸(資料顯示,實際儲量約400萬噸位),天然氣儲量為1億立方米。
區劃:重慶市·大足區 |