![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
百泉街道 | 110229001 | 6.2km2 | 北京市延慶縣百泉街道工委、辦事處是縣委、縣政府的派出機構,成立于2009年10月。辦事處轄區面積約6.2平方公里,東至京銀路,西至匯川街和延康路,南…[詳細] |
香水園街道 | 110229002 | 2.7km2 | 香水園街道是中國北京市延慶縣下轄的一個街道,總面積2.7平方公里,轄區內有樓房306棟,街巷16條,共有街道一角常住人口1.4萬戶,4.3萬人。香水園…[詳細] |
儒林街道 | 110229003 | 14.26km2 | 北京市延慶縣儒林街道工委、街道辦事處是縣委、縣政府的派出機構。于2009年10月成立。東至媯水北街、廣興街和規劃建設的江佑街;南至媯水湖中心線;西至西…[詳細] |
延慶鎮 | 110229100 | 75km2 | 延慶鎮是延慶縣城所在地,是全縣政治、經濟、文化中心。距離八達嶺長城、龍慶峽、野鴨湖、康西草原等著名景區10公里左右。轄區總面積75平方公里,共有45個…[詳細] |
康莊鎮 | 110229101 | 106.4km2 | 物華天寶、鐘靈毓秀的康莊鎮位于北京市延慶縣西南部,距市中心73公里,鎮域面積106.4平方公里,下轄31個行政村,4個自然村,4.2萬人口?登f鎮四季…[詳細] |
八達嶺鎮 | 110229102 | 96km2 | 八達嶺鎮下轄15個行政村,共4045戶,7841人,其中農業人口2706戶,6168人。2013年,全鎮實現農村經濟總收入10.4億元,人均勞動所得2…[詳細] |
永寧鎮 | 110229103 | 158.7km2 | 一、自然概況:
1、位置:永寧鎮位于延慶縣中部,距縣城17公里,距市區德勝門90公里,是延慶縣第二大鎮。永寧北依香營鄉、劉斌堡鄉,東臨四海鎮,西部由…[詳細] |
舊縣鎮 | 110229104 | 109.7km2 | 舊縣鎮位于延慶縣城東北15公里處,距離北京市區(德勝門)90公里,東鄰香營鄉,南接沈家營鎮,西連張山營鎮,北與河北省赤城縣接界,轄域呈不規則三角形,總…[詳細] |
張山營鎮 | 110229105 | 267.2km2 | 張山營鎮位于延慶縣西北部,西與河北省懷來縣接壤,是晉、冀、蒙等省區進入北京的第一門戶,素有京西北第一鎮之稱。鎮域面積267.2平方公里,人口2.3萬,…[詳細] |
四海鎮 | 110229106 | 115.7km2 | 四海鎮位于延慶縣城東46公里處,北京中軸線正北,全鎮總面積115.7平方公里,東、南兩面與懷柔區接壤,東北臨千家店鎮、珍珠泉鄉,西北靠劉斌堡鄉,全鎮共…[詳細] |
千家店鎮 | 110229107 | 371km2 | 千家店鎮位于延慶縣東部山區,距縣城60公里,距北京市區130公里,鎮域面積371平方公里,占延慶縣域面積的1/6,生態林面積47.6萬畝,占延慶縣生態…[詳細] |
沈家營鎮 | 110229108 | 37.3km2 | 沈家營鎮位于延慶縣城東4公里處,地處濱河路、延龍路、雙龍路和龍灣河路圍成的“金三角”區域內,南依媯水河,北靠龍慶峽,西鄰縣城,東與古城永寧接壤,是距離…[詳細] |
大榆樹鎮 | 110229109 | 48.5km2 | 延慶縣轄鄉。1945年屬延慶縣,1956年置大榆樹鄉,1958年屬燈塔(延慶)公社,1961年設大榆樹公社,1966年改高廟屯公社,1983年復置大榆…[詳細] |
井莊鎮 | 110229110 | 125.7km2 | 井莊鎮是延慶縣轄鎮,位于縣域中南部,距縣城5公里。東與大-莊科鄉為鄰,北與永寧鎮相連,西與大榆樹鎮臨。南與昌平區接壤。鎮域面積125.7平方公里,轄3…[詳細] |
大莊科鄉 | 110229207 | 125.9km2 | 大莊科鄉地處延慶縣城東南部深山區,距縣城40公里,距北京70公里,南與昌平接壤,東與懷柔毗鄰,昌赤公路穿鄉而過,大秦鐵路跨鄉而行,西鐵路貫穿鄉域西部![詳細] |
劉斌堡鄉 | 110229209 | 116.2km2 | 劉斌堡鄉地處延慶縣中部地區,距縣城25公里,鄉域總面積116.2平方公里,全鄉有16個行政村,3542戶,共7321人,其中農業人口5983人。鄉域東…[詳細] |
香營鄉 | 110229210 | 121km2 | 香營鄉位于延慶縣城東北部20公里,距北京90公里,全鄉面積121平方公里,有人口3098戶,8541人(男4389人,女4152人),勞動力2483人…[詳細] |
珍珠泉鄉 | 110229214 | 144km2 | 珍珠泉鄉地處延慶縣城東北部山區,距縣城55公里。全鄉總面積144平方公里,下轄15個行政村,29個自然村,1936戶,3905口人,是北京市人口密度最…[詳細] |
地名由來:元朝時仁宗生于此地,故名龍慶 。明朝初,改名隆慶 。明朝隆慶元年為避穆宗年號遂改名“延慶”。
2022年12月,延慶區被認定為全國第七批率先基本實現主要農作物生產全程機械化示范縣(市、區)。
2022年11月,延慶區被確定為2022年“四好農村路”全國示范縣創建單位。
2022年8月,延慶區入圍2021年度中國縣級政府政務誠信綜合水平百強縣。
2022年8月,延慶區被列入第三批國家農業綠色發展先行區創建名單。
2022年1月,全國愛國衛生運動委員會重新確認延慶區為2021年度國家衛生城市(區)。
2022年1月,延慶區進入“2022年冰雪旅游十佳城市”名單。
2021年11月,延慶區榮獲2021年全國縣域農業農村信息化發展先進縣。
2021年8月,延慶區入圍2021年全國休閑農業重點縣。
2021年5月,根據北京市第七次全國人口普查結果,延慶區人口數量為34.6萬人,位于北京市各區人口數量排行榜第16位。
延慶地處北京市西北部,為北京市郊區之一。東鄰北京懷柔區,南接北京昌平區,西與河北省懷來縣接壤,北與河北省赤城縣相鄰,距北京德勝門74公里。延慶地域總面積1994.88平方公里,平均海拔500米以上,山區面積占72.8%,境內海陀山主峰海拔2241米,是北京市第二高峰。平原面積占26.2%,水域面積占1%。延慶地處長城以北,山地多,海拔高,太陽輻射強,晝夜溫差大,冬冷夏涼,年平均氣溫8℃,素有北京“夏都”之稱。區內有Ⅳ級以上河流18條,其中III級河流2條,年可利用水資源總量1.9億立方米。擁有105平方公里的地熱帶,具有豐富的淺層地熱資源。年日照2800小時以上,是北京市太陽能資源最豐富的地區。延慶官廳風口70米高平均風速7米/秒以上,風力資源占全市的70%。
延慶區是首都生態涵養區,始終堅持生態立區理念,全面實施生態文明發展戰略,全面推進“兩山”理論實踐創新基地建設。先后獲得“全國綠化模范縣”“ISO14000運行國家示范區”“國家園林縣城”“國家衛生縣城”“北京市可再生能源示范區”“國家生態縣”“全國水生態文明城市”“國家森林城市”等榮譽稱號。成為“全國控制農村面源污染示范區”“全國生態文明建設試點縣”“國家水土保持生態文明縣”“‘兩山’理論實踐創新基地”“全國文明城市”。延慶凈土凈水凈氣,成為首都北京的綠色屏障和后花園。境內有松山、玉渡山、野鴨湖等12個國家和市、區級自然保護區,濕地面積近100平方公里。森林覆蓋率達60.4%,林木綠化率達到72.53%以上;區PM2.5累計平均濃度達到31微克/立方米左右;地表水環境質量指數保持全市前列,空氣質量達到國家二級標準。
延慶區人居環境優良。全區現有景區景點30余處,其中A級以上旅游景區13家,城區建有9座公園,占區域面積近20%,人均綠地面積達到53.14平方米,人均公園綠地面積達到46.8平方米以上。其中媯水公園占地面積6000畝,水面占5000畝,是北京最大的水上公園。初步形成了“城在園中、園繞城區、城景交融”的園林美景,堪稱“一城山水半城園”。媯河生態休閑走廊、官廳水庫生態庫濱帶、北山生態休閑觀光帶和龍慶峽下游森林公園等10萬余畝的四大生態景觀走廊呈現出生態景觀化和大地園林化的美好環境。延慶獲得北京市首個“中國天然氧吧”稱號。
區劃:北京市·延慶區 |